
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 811 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 810 | 6557 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 809 | 9154 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 808 | 1100 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 807 | 8241 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 806 | 5716 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 805 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 804 | 6866 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 803 | 7409 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 802 | 2863 |
